利用料金について
利用者負担については、市区町村発行の通所受給者証があれば利用料金の9割が自治体負担、1割が自己負担となります。
保護者様の所得等の状況に応じて負担上限額が設けられています。 年少から年長は無償化対象です。
保護者様の所得等の状況に応じて負担上限額が設けられています。 年少から年長は無償化対象です。
| 世帯の収入状況 | ご負担額 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 世帯所得890万円未満 | 月額上限 4,600円 |
| 世帯所得890万円以上 | 月額上限 37,200円 |
受給者証をお持ちでない方
区役所や市役所の子ども支援課または、障害福祉課などにご相談ください。
受給者証の発行日が分かり次第ご連絡ください。
児童発達支援の方は必須になります
お時間1時間ほどいただきます。
ご連絡の上、ご参加ください。
*お子様の体調が良い状態でお願いします。
体調不良等で変更も可能ですのでお気軽にご連絡ください。
体験の時にお渡しするフェイスシートをもとにお話しさせていただきますので、事前にご記入の上お越しください。
必要書類へ確認の上、ご署名、ご捺印をいただきます。
お時間1時間ほどかかる予定です。
持ち物:認印・受給者証
初回のご利用は、保護者の方とご来所ください。
*個別の児童発達支援ご利用の方
初回のご利用は、お子様の様子をご覧ください。
| 10:30〜 | 順次来所・健康チェック |
| 10:45〜 | 始まりの会・リトミック |
| 11:00〜 | 今日の活動① |
| 11:30〜 | 今日の活動② |
| 12:00〜 | 昼食 |
| 13:20〜 | 帰りの会 |
| 13:30〜 | 送迎開始 |
| 10:00〜 | 順次来所・健康チェック |
| 10:15〜 | 始まりの会・リトミック |
| 10:30〜 | 今日の活動① |
| 11:00〜 | 今日の活動② |
| 11:30〜 | 昼食 |
| 12:50〜 | 帰りの会 |
| 13:00〜 | 送迎開始 |
| 14:00〜 | 順次来所・健康チェック 自由遊び |
| 15:30〜 | おやつ |
| 16:00〜 | 集団活動 |
| 16:45〜 | 学習タイム 片付け・帰りの準備 |
| 17:20〜 | 帰りの会 |
| 17:30〜 | 送迎開始 |
| 10:00〜 | 順次来所 |
| 10:10〜 | 始まりの会・体操 |
| 10:30〜 | 学習タイム |
| 11:00〜 | 自由遊び |
| 12:00〜 | 昼食 |
| 13:00〜 | 外遊び |
| 14:00〜 | 集団活動 |
| 15:15〜 | おやつ 自由遊び |
| 16:15〜 | 帰りの会 |
| 16:30〜 | 送迎開始 |
| 世帯の収入状況 | ご負担額 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 世帯所得890万円未満 | 月額上限 4,600円 |
| 世帯所得890万円以上 | 月額上限 37,200円 |
